Проектор CANON LV-WX300UST
| Проекция | |
|---|---|
| Технология | DLP |
| Матрица | |
| Тип матрицы | DMD |
| Диагональ матрицы | 0.65 " |
| Кол-во матриц | 1 |
| Лампа | |
| Яркость | 3000 lm |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Кол-во ламп | 1 |
| Ориентировочный срок службы лампы | 5000 ч |
| Экран | |
| Контраст | 2300:1 |
| Рабочий формат | 16:10 |
| Диагональ экрана | 80" — 100 |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | нет |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -40°/+40° |
| Однородность яркости | 75 % |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5.1 |
| Диафрагма | f/2.5 |
| Проекционное расстояние | 0.282 — 0.445 м |
| Проекционный коэффициент | 0.35 |
| Разьемы | |
| HDMI вход | 2 |
| VGA (15-pin D-Sub) выход | 1 |
| VGA (15-pin D-Sub) вход | 2 |
| S-Video вход | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | 1 |
| Стерео аудиовход (RCA) | 1 |
| Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
| Стерео аудиовход (MiniJack) | 1 |
| USB Type B | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| RS-232 9-pin | 1 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 310 Вт |
| Потребляемое напряжение | 100-240В |
| Звук | |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 20 Вт |
| Особенности | |
| Беспроводной ПДУ | отсутствует |
| Дополнительные характеристики | |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Физические данные | |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхГхВ) | 287.7×374.5 × 186 мм |
| Вес | 5 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
