SMART V12
Бюджетный широкоформатный проектор для образования.
Мультимедийный проектор SMART V12
SMART V12 — это недорогой и полнофункциональный WXGA-проектор, который идеально подходит для работы с широкоформатными досками с соотношением сторон 16:10 в классах, конференц-залах и учебных аудиториях. Он легкий, компактный и энергоэкономичный, его легко устанавливать и подключать к другим устройствам.
Световая яркость (3400 лм) и высокая контрастность изображения (18000:1) обеспечивают детальное и четкое изображение с разрешением WXGA, которые хорошо видно даже в ярко освещенных помещениях.
Функция 3D Ready поддерживает несколько форм 3D - включая Blu-Ray, 3D-трансляцию, видеоигры и подключение к ПК. Все что нужно для вашей аудитории - DLP Link 3D-очки 144 Гц (продаются отдельно) для бесшовной синхронизации с изображением и для потрясающего 3D-опыта.
Эффективные энергосберегающие функции значительно снижают эксплуатационные расходы. Проектор прост в обслуживании, а его лампа имеет ресурс до 15 000 часов работы при использовании специального динамического режима. Если брать среднюю загруженность на лампу в школе 6 часов, то получается, что этот проектор будет работать в идеальном мире больше 8 лет без смены лампы.
Проектор | SMART V12 |
---|---|
Исходное разрешение | WXGA 1280 X 800 |
Максимальное разрешение | WUXGA 1920 X 1200 |
Технология отображения | DLP 0.65” |
яркость | 3500 люмен Нормальный режим (2700 люмен экономичный) |
Срок службы лампы ** | 5000 часов (нормальный режим), 6000 часов (малая мощность), 15 000 часов (динамический режим ***) |
Мощность лампы | 195 Вт (нормальный режим), 160 Вт (малая мощность), 60 Вт (динамический режим) |
Контрастность | 16 000: 1 |
Цветное колесо | 6 сегментов, 2x скоростное |
Звуковой шум | 29 дБ Нормальный режим (26 дБ малой мощности) |
Совместимость с компьютером | PC, Mac |
Смещение проекции | 12% |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40 ° по вертикали |
Тип объектива | Ручное масштабирование и фокусировка |
Объектив - проекционное соотношение - коэффициент масштабирования | 1.55 - 1.70 1.1:1 |
Проекционное расстояние | 1,2 м - 12,0 м |
Размер изображения | 27,5 "~ 300" |
Соотношение сторон | 16:10 (исходное), поддерживает 4:3, 16:9 |
Синхронизация - Частота горизонтального сканирования - Частота развертки по вертикали | 31,469 кГц ~ 97,551 кГц 56 - 85 Гц (120 Гц для 3D-проектора) |
Совместимость видео стандартов | Стандарт (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM), SD (480i, 480p, 576i), HD (720p, 1080i 1080p) |
Количество цветов | 1,07 млрд. |
Входные источники | HDMI v1.4b, VGA, композитный S-Video |
Порты управления | Пульт проектора, ИК-пульт, RS232C, USB B для управления презентацией |
Размеры продукта - Ш * Д * В | 8,8 х 12,4 х 4 дюйма / 223,5 × 314,2 × 101,7 мм |
Вес изделия | 5,5 фунт / 2,5 кг. |
Размеры в упаковке | 12 х 14,3 х 7,8 дюйма / 304,8 х 363,2 х 198,1 мм |
Вес с упаковкой | 7,3 фунт / 3,3 кг. |
Условия эксплуатации | до 10 000 футов (3048 м) над уровнем моря при 73,4 ° F (23 ° C) / ручной переключатель в режим большой высоты выше 5000 футов |
Поддержка 3D | Поддерживает 3D-контент от Blu-ray, кабельных коробок, сервисов для посуды и многое другое (через HDMI). |
Также поддерживает 3D-контент на базе ПК, настроенный на скорости 1080p с сигналом 60 Гц. Требуется 3D-очки DLP Link. | |
Аксессуары | Кабель питания, кабель VGA, Инструкции по безопасности, Документация пользователя, Пульт дистанционного управления без батарей |
Языки меню | Русский |